Model One Specifications
Dimensions | E250 | E500 |
---|---|---|
Scooter (before folding) | 37.80 in (96,01 cm)˜ (L) x 16.54 in (42,01 cm)˜ (W) x 43.31 in (110,01 cm)˜ (H) | 37.80 in (96,01 cm)˜ (L) x 16.54 in (42,01 cm)˜ (W) x 43.31 in (110,01 cm)˜ (H) |
Scooter (after folding) | 37.80 in (96,01 cm)˜ (L) x 16.54 in (42,01 cm)˜ (W) x 14.96 in (38 cm)˜ (H) | 37.80 in (96,01 cm)˜ (L) x 16.54 in (42,01 cm)˜ (W) x 14.96 in (38 cm)˜ (H) |
Package | 17.72 in (45,01 cm)˜ * 7.48 in (19 cm)˜ * 42.52 in (108 cm)˜ | 17.72 in (45,01 cm)˜ * 7.48 in (19 cm)˜ * 42.52 in (108 cm)˜ |
Basic Specs | E250 | E500 |
---|---|---|
Weight | 23lb (10,43 kg)˜ | 26.5lb (12,02 kg)˜ |
Material | Aluminum + Carbon Fiber | Aluminum + Carbon Fiber |
Motor size | 5.0 in (12,7 cm)˜ | 5.0 in (12,7 cm)˜ |
Tire size | 7.5 in (19,05 cm)˜ | 7.5 in (19,05 cm)˜ |
Motor Specs | E250 | E500 |
---|---|---|
Riding modes | Beginner: first gear
9-11mph (18 km/h)˜ Advanced: second gear 11-13mph (21 km/h)˜ Professional: third gear 15-17mph (27 km/h)˜ |
Eco 9-11mph (18 km/h)˜ Std 11-13mph (21 km/h)˜ Pro 15-17mph (27 km/h)˜ |
Power | 250W | Dual 250W motors |
Maximum torque | 16N.m | 32N.m |
Instant maximum power | 500W | 1000W |
Motor control mode | Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) | Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) |
Brake | E250 | E500 |
---|---|---|
Braking distance | Dry Road about 13 ft (3,96 m)˜ | Dry Road about 13 ft (3,96 m)˜ |
Braking method | Electronic brake E-ABS | Electronic brake E-ABS |
Tire material | maintenance-free rubber tire | maintenance-free rubber tire |
Incline | E250 | E500 |
---|---|---|
Incline rate | 6 degrees | 15 degrees |
Suggested use | Cement, tarmac, no more than 0.78 in (1,98 cm)˜ stairs no more than 0.78 in (1,98 cm)˜ bumps |
Cement, tarmac, no more than 0.78 in (1,98 cm)˜ stairs no more than 0.78 in (1,98 cm)˜ bumps |
Chassis height | 3.27 in (8,31 cm)˜ | 3.27 in (8,31 cm)˜ |
Water resistant level | IP54* | IP54* |
Light | E250 | E500 |
---|---|---|
Headlights | 1.8W high brightness LED headlights | 1.8W high brightness LED headlights |
Taillights | LED | LED |
Battery | E250 | E500 |
---|---|---|
Battery | 9000mah lithium ion | 9000mah lithium ion |
Battery capacity | 9.0Ah | 9.0Ah |
Range | 15.5 miles* (24,94 km)˜* | 15.5 miles* (24,94 km)˜* |
Charger power | 67.2W | 67.2W |
Charger input voltage | 100-240V ~ 50 / 60HZ | 100-240V ~ 50 / 60HZ |
Battery charging limit voltage | 33.6V | 33.6V |
Charging time | 4-5 hours | 4-5 hours |
Intelligent battery management system | Temperature abnormality / short circuit / under voltage automatic sleep / over current / over charge / over discharge protection |
Temperature abnormality / short circuit / under voltage automatic sleep / over current / over charge / over discharge protection |
Rider | E250 | E500 |
---|---|---|
Height | 5 - 6.5 ft (1,98 m)˜ | 5 - 6.5 ft (1,98 m)˜ |
Maximum weight | 275lb (124,74 kg)˜ | 275lb (124,74 kg)˜ |
* Denotes protection against splashing water. Not protected from long-term exposure, e.g. leaving out in the rain.
** Under optimum riding conditions. Actual range will vary with rider weight, terrain, and riding style.
Unagi reserves the right to change specifications at any time.